严重度构成
平均确认时长 MTTA
2.4分钟
目标 ≤ 5 分钟
平均恢复时长 MTTR
18.6分钟
目标 ≤ 30 分钟
自动恢复占比
64%
由预案自动闭环
7 日告警噪声率
11%
被标记为误报的比例
活跃告警
按触发时间倒序| 严重度 | 告警 | 项目 | 触发 | 持续 | 负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 严重 | 上游依赖超时率 8.4% 超出阈值 2% ALT-20418 · 上游依赖超时率突增 | 平台-统一支付网关API 服务 | 14:21 | 51 分钟 | 陈见山 | 处理中 |
| 严重 | P95 响应耗时 4.5s 超出阈值 1.5s ALT-20417 · P95 响应耗时劣化 | 平台-统一支付网关API 服务 | 14:09 | 1 小时 3 分 | 陈见山 | 已抑制 |
| 严重 | 银行渠道适配器实例存活 2/3 ALT-20416 · 依赖实例不足 | 平台-统一支付网关API 服务 | 14:06 | 1 小时 6 分 | 许知白 | 处理中 |
| 严重 | 管道积压 182 万条 超出阈值 50 万 ALT-20414 · 管道积压超限 | 平台-订单数据同步管道数据管道 | 14:12 | 1 小时 | 林拾 | 处理中 |
| 警告 | 端到端时延 14.2 分钟 超出阈值 5 分钟 ALT-20412 · 管道时延劣化 | 平台-订单数据同步管道数据管道 | 14:18 | 54 分钟 | 待分配 | 待认领 |
| 警告 | 前端 JS 错误率 2.8% 超出阈值 1% ALT-20409 · 前端 JS 错误率 | 新环家电-小程序商城Web 应用 | 14:24 | 48 分钟 | 待分配 | 待认领 |
| 警告 | 上下文溢出 214 次/小时 超出阈值 100 次 ALT-20404 · 上下文溢出频次 | 新环家电-售后客服 AgentAI Agent | 14:48 | 24 分钟 | 陈见山 | 处理中 |
| 警告 | 批次执行时长 76 分钟 超出阈值 60 分钟 ALT-20398 · 任务执行超时 | 平台-每日对账批处理定时任务 | 02:16 | 12 小时 56 分 | 陈见山 | 处理中 |
| 提示 | 慢查询 260 条 超出阈值 200 条 ALT-20391 · 慢查询突增 | 平台-主库集群数据库 | 14:52 | 20 分钟 | 许知白 | 已恢复 |
处理时间线
ALT-20418 · 平台-统一支付网关 上游依赖超时率突增- 14:21:06规则触发
上游依赖超时率连续 5 分钟 > 2%,实测 8.4%
- 14:21:14通知已送达
企业微信值班群 · 电话呼叫 陈见山(8 秒接通)
- 14:23:32已认领
陈见山认领,确认耗时 2 分 26 秒
- 14:26:10关联归因
定位到银行渠道适配器上游 504,同时关联到新环家电-小程序商城 JS 错误率上涨
- 14:38:47预案执行
自动切换备用银行渠道并降级为异步补单
- 15:12:20指标恢复
超时率回落至 0.4%,告警进入恢复观察期
确认耗时 2 分 26 秒 恢复耗时 51 分 14 秒