规则列表
近 7 天触发次数可用于判断规则是否过于灵敏| 规则 | 作用范围 | 触发条件 | 严重度 | 通知渠道 | 7 日触发 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上游依赖超时率突增 RULE-001 · upstream.timeout_rate | 全部生产项目 | > 2% 持续 5 分钟 | 严重 | 企业微信 · 电话 | 4 | |
P95 响应耗时劣化 RULE-002 · latency.p95 | 平台-统一支付网关 | > 1500ms 持续 10 分钟 | 严重 | 企业微信 · 钉钉 | 7 | |
依赖实例不足 RULE-003 · service.replicas_ready | 全部项目 | < 期望实例数 持续 2 分钟 | 严重 | 企业微信 · 电话 +1 | 3 | |
成功率下滑 RULE-004 · task.success_rate | 全部项目 | < 95% 持续 15 分钟 | 警告 | 企业微信 | 11 | |
管道积压超限 RULE-005 · pipeline.backlog | 数据管道类 | > 50 万条 持续 10 分钟 | 严重 | 企业微信 · 电话 | 2 | |
管道时延劣化 RULE-006 · pipeline.e2e_latency | 数据管道类 | > 5 分钟 持续 10 分钟 | 警告 | 企业微信 · 钉钉 | 4 | |
任务错过排期 RULE-007 · job.missed_schedule | 定时任务类 | > 0 次 | 警告 | 钉钉 · 邮件 | 5 | |
任务执行超时 RULE-008 · job.duration | 定时任务类 | > 60 分钟 | 警告 | 钉钉 · 邮件 | 6 | |
主从复制延迟 RULE-009 · db.replica_lag | 数据库类 | > 3s 持续 5 分钟 | 警告 | 企业微信 | 6 | |
前端 JS 错误率 RULE-010 · web.js_error_rate | Web 应用类 | > 1% 持续 15 分钟 | 警告 | 钉钉 | 9 | |
上下文溢出频次 RULE-011 · llm.context_exceeded | AI Agent 类 | > 100 次/小时 | 警告 | 钉钉 · 邮件 | 8 | |
Token 成本超预算 RULE-012 · llm.daily_cost | AI Agent 类 | > 日预算 120% | 警告 | 企业微信 · 邮件 | 0 | |
慢查询突增 RULE-013 · db.slow_query | 数据库类 | > 200 条/小时 | 提示 | 邮件 | 12 | |
限流拒绝突增 RULE-014 · api.rate_limited | API 服务类 | > 500 次/小时 | 提示 | 邮件 | 18 |
阈值预览
平台-统一支付网关 · latency.p95(ms)越界时段
- 14:004,539 ms
- 15:002,272 ms
阈值改为 3,000ms 则触发 1 次;阈值改为 200ms 则触发 20 次。
编辑规则
RULE-002 · 平台-统一支付网关 P95 响应耗时劣化触发条件
ms
保存规则取消
通知渠道
渠道级开关优先于规则配置企业微信
平台运维值班群
严重与警告级别推送
钉钉
研发效能群 · 机器人
仅工作时段推送
邮件
platform-ops@example.com
每日汇总 + 提示级别
Webhook
https://ops.example.com/hooks/alert
同步至内部工单系统
电话
值班轮值表 · 三级升级
仅严重级别,5 分钟未认领升级